Diferencia entre revisiones de «Reglas/Combate»
De Ars Magica
m |
m |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
### Puntuaciones de combate | ### Puntuaciones de combate | ||
| − | + **Iniciativa:** cada Unidad actúa en un momento determinado por su tirada de iniciativa respecto a los demás, aunque siempre pueden retrasar su turno para actuar después de otras Unidades con iniciativa inferior a la suya. Sus puntuaciones de Iniciativa se determinan justo antes de iniciarse el combate, mediante una | + | + **Iniciativa:** cada Unidad actúa en un momento determinado por su tirada de iniciativa respecto a los demás, aunque siempre pueden retrasar su turno para actuar después de otras Unidades con iniciativa inferior a la suya. Sus puntuaciones de Iniciativa se determinan justo antes de iniciarse el combate, mediante una Tirada de Estrés con la siguiente fórmula: |
> 1d10 + Rapidez + Arma - Carga | > 1d10 + Rapidez + Arma - Carga | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
> 10 + Rapidez - Carga | > 10 + Rapidez - Carga | ||
| − | + **Ataque:** la Unidad debe usar un arma de proyectiles o arrojadiza si pretende atacar a distancia, en caso contrario sólo puede atacar si está en posición adyacente a su objetivo ("cuerpo a cuerpo") en cuyo caso, si empuña un arma y un escudo (o dos armas) aplica los modificadores de ambas. El ataque se resuelve mediante una | + | + **Ataque:** la Unidad debe usar un arma de proyectiles o arrojadiza si pretende atacar a distancia, en caso contrario sólo puede atacar si está en posición adyacente a su objetivo ("cuerpo a cuerpo") en cuyo caso, si empuña un arma y un escudo (o dos armas) aplica los modificadores de ambas. El ataque se resuelve mediante una Tirada de Estrés con la siguiente fórmula: |
> 1d10 + Destreza + Habilidad + Arma | > 1d10 + Destreza + Habilidad + Arma | ||
| − | + **Defensa:** para saber si un ataque impacta (y con cuánta ventaja), la unidad objetivo del ataque realiza su propia tirada de defensa (en caso de defenderse de un ataque a distancia, la única arma que puede aplicar es un escudo). La defensa se | + | + **Defensa:** para saber si un ataque impacta (y con cuánta ventaja), la unidad objetivo del ataque realiza su propia tirada de defensa (en caso de defenderse de un ataque a distancia, la única arma que puede aplicar es un escudo). La defensa se resuelve mediante una Tirada de Estrés con la siguiente fórmula: |
| − | > | + | > 1d10 + Rapidez + Habilidad + Arma |
| − | |||
| − | + ** | + | + **Aguante:** en caso de que un ataque impacte (la tirada de Ataque supera a la Defensa de su oponente), causará Daño (ver a continuación). Sin embargo, ese Daño se reduce por la puntuación de Aguante del defensor, pudiendo llegar a reducir el Daño a cero si su Aguante iguala o supera la puntuación de Daño del atacante. El Aguante es una puntuación pasiva que se calcula con la siguiente fórmula: |
| − | > | + | > Vitalidad + Armadura |
| + | + **Daño:** si el resultado de la tirada de Ataque supera a la Defensa del oponente, se toma la diferencia entre ambos valores para aplicarla como la Ventaja del atacante sobre el defensor, en cuyo caso puede causarle Daño o usar esa Ventaja para aplicar una Maniobra de combate (ver a continuación). La gravedad de las Heridas del oponente dependen de su Tamaño y de la cantidad por la que tu total de Daño supere su total de Aguante, lo cual se calcula mediante la siguiente fórmula: | ||
| + | > **C/C:** Ventaja + Fuerza + Arma - Aguante | ||
| + | |||
| + | > **Disparo:** Ventaja + Arma - Aguante | ||
| + | |||
| + | | Tamaño | H.Leve | H.Media | H.Grave | H.Inc. | Muerto | | ||
| + | |:--:|:---:|:-----:|:-----:|:-----:|:---:| | ||
| + | | -4/< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | | ||
| + | | -3 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9+ | | ||
| + | | -2 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13+ | | ||
| + | | -1 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17+ | | ||
| + | | +0 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21+ | | ||
| + | | +1 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25+ | | ||
| + | | +2 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29+ | | ||
| + | | +3 | 1-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33+ | | ||
| + | |||
| + |  | ||
| + | |||
| + | ### Opciones de combate | ||
| + | |||
| + | + **Sobreesfuerzo:** | ||
| + | |||
| + | + **Maniobras:** | ||
| + | |||
| + | + **Combatir desarmado:** | ||
| + | |||
| + | + **Combatir montado:** | ||
| + | |||
| + | + **Retirada:** | ||
| + | |||
| + | ### Combatir en grupos | ||
| − | |||
--- | --- | ||
[](https://ars-magica.denyume.com/index.php/P%C3%A1gina_principal) | [](https://ars-magica.denyume.com/index.php/P%C3%A1gina_principal) | ||
Revisión actual del 12:38 17 sep 2025
Cada combate suele constar de 2 bandos que se enfrentan el uno contra el otro. Dentro de cada bando se determinan la posición y disposición de las "Unidades": cada Unidad consta de un individuo (que lucha en solitario) o de un grupo de individuos de capacidades similares (que luchan conjuntamente).
Puntuaciones de combate
- Iniciativa: cada Unidad actúa en un momento determinado por su tirada de iniciativa respecto a los demás, aunque siempre pueden retrasar su turno para actuar después de otras Unidades con iniciativa inferior a la suya. Sus puntuaciones de Iniciativa se determinan justo antes de iniciarse el combate, mediante una Tirada de Estrés con la siguiente fórmula:
1d10 + Rapidez + Arma - Carga
- Movimiento: se refiere a la distancia (en metros) que puede recorrer la Unidad mientras permanece a la defensiva: puede optar por correr a paso ligero, duplicando esa distancia a costa de no poder realizar ninguna otra acción que no sea sólo moverse o cargar en línea recta contra un enemigo (atacando en cuerpo a cuerpo), o correr en sprint total, cuadruplicando la distancia pero a costa de no poder realizar ninguna otra acción y sufrir un nivel de Fatiga a corto plazo. Si la Unidad está formada por un grupo, se aplica el Movimiento más bajo de entre sus integrantes. El Movimiento (que nunca puede ser menor que cero) es una puntuación pasiva que se calcula con la siguiente fórmula:
10 + Rapidez - Carga
- Ataque: la Unidad debe usar un arma de proyectiles o arrojadiza si pretende atacar a distancia, en caso contrario sólo puede atacar si está en posición adyacente a su objetivo ("cuerpo a cuerpo") en cuyo caso, si empuña un arma y un escudo (o dos armas) aplica los modificadores de ambas. El ataque se resuelve mediante una Tirada de Estrés con la siguiente fórmula:
1d10 + Destreza + Habilidad + Arma
- Defensa: para saber si un ataque impacta (y con cuánta ventaja), la unidad objetivo del ataque realiza su propia tirada de defensa (en caso de defenderse de un ataque a distancia, la única arma que puede aplicar es un escudo). La defensa se resuelve mediante una Tirada de Estrés con la siguiente fórmula:
1d10 + Rapidez + Habilidad + Arma
- Aguante: en caso de que un ataque impacte (la tirada de Ataque supera a la Defensa de su oponente), causará Daño (ver a continuación). Sin embargo, ese Daño se reduce por la puntuación de Aguante del defensor, pudiendo llegar a reducir el Daño a cero si su Aguante iguala o supera la puntuación de Daño del atacante. El Aguante es una puntuación pasiva que se calcula con la siguiente fórmula:
Vitalidad + Armadura
- Daño: si el resultado de la tirada de Ataque supera a la Defensa del oponente, se toma la diferencia entre ambos valores para aplicarla como la Ventaja del atacante sobre el defensor, en cuyo caso puede causarle Daño o usar esa Ventaja para aplicar una Maniobra de combate (ver a continuación). La gravedad de las Heridas del oponente dependen de su Tamaño y de la cantidad por la que tu total de Daño supere su total de Aguante, lo cual se calcula mediante la siguiente fórmula:
C/C: Ventaja + Fuerza + Arma - Aguante
Disparo: Ventaja + Arma - Aguante
| Tamaño | H.Leve | H.Media | H.Grave | H.Inc. | Muerto |
|---|---|---|---|---|---|
| -4/< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
| -3 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9+ |
| -2 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13+ |
| -1 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 17+ |
| +0 | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21+ |
| +1 | 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25+ |
| +2 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29+ |
| +3 | 1-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 | 33+ |
Opciones de combate
-
Sobreesfuerzo:
-
Maniobras:
-
Combatir desarmado:
-
Combatir montado:
-
Retirada:
